象山縣文化館2021-02-23 06:27:51
象山縣第三屆“文化杯”器樂大賽經過一整天預賽,已經落下帷幕,共有一百多名選手參加了比賽。涉及樂器十分豐富,有鋼琴、小提琴、薩克斯等西洋樂器,也有古箏、二胡、笛子、葫蘆絲等民族樂器,經過激烈的角逐,經評委評審,十八位選手進入最后決賽,名單如下:
西洋樂器組:
預賽編號 | 姓????名 | 類別 | 最后得分 |
17 | 吳依嫻 | 鋼琴 | 27.90 |
18 | 忙其湛 | 薩克斯 | 27.80 |
9 | 江藝涵 | 鋼琴 | 27.60 |
64 | 趙乾誠 | 薩克斯 | 27.58 |
7 | 陳佩妮 | 鋼琴 | 27.40 |
11 | 陳胤哲 | 小提琴 | 27.35 |
10 | 徐晨瑜 | 鋼琴 | 27.30 |
8 | 吳尤烔 | 鋼琴 | ?27.15? |
民族樂器組:
預賽編號 | 姓????名 | 類別 | 最后得分 |
104 | 韓瀟 | 古箏 | 28.50 |
30 | 張峻濤 | 笛子 | 28.40 |
71 | 錢憶清 | 古箏 | 28.40 |
54 | 周妮榕 | 古箏 | 28.35 |
96 | 馮晟 | 笛子 | 28.25 |
38 | 董紫欣 | 古箏 | 27.90 |
31 | 忙晟燁 | 二胡 | 27.34 |
60 | 朱袆煒燁 | 笛子 | 27.25 |
80、81 | 許芷嘉、周孜涵 | 古箏 | 27.22 |
21 | 林崇旭 | 葫蘆絲 | 27.10? |
?
象山縣第三屆“文化杯”器樂大賽決賽時間為8月10日,地點在象山縣文化活動中心。決賽由抽簽形式決定比賽順序。抽簽時間請關注縣文化館公眾號(xswenhuaguan)通知。因省去復賽環節,允許預賽、決賽同曲,需要伴奏的選手自行準備伴奏帶。請選手們認真準備,爭取取得優異成績。
更多新聞
您可能感興趣的